К списку заданий по инженерной графике
В начало
Вариант 07- Клапан
№ | Обозначение | Наименование | Кол. | Материал |
---|---|---|---|---|
1 | КИКГ.020607.001 | Корпус | 1 | Чугун |
2 | КИКГ.020607.002 | Клапан | 1 | |
3 | КИКГ.020607.003 | Фланец | 1 | |
4 | КИКГ.020607.004 | Колпак | 1 | |
5 | КИКГ.020607.005 | Винт | 1 | |
6 | КИКГ.020607.006 | Тарелка | 1 | |
7 | КИКГ.020607.006 | Пружина | 1 | |
8 | КИКГ.020607.007 | Фланец | 1 | |
9 | КИКГ.020607.008 | Прокладка | 1 | |
10 | КИКГ.020607.009 | Фланец | 1 |
Клапан состоит из корпуса 1, в нижней части которого установлен фланец 8.
Фланец 8 крепится к корпусу болтами. В цилиндрическое отверстие фланца 8
входит клапан 2, который торцевой плоскостью цилиндрического буртика упирается
в торцевую плоскость верхней части фланца. В торец цилиндрического буртика
клапана 2 упирается пружина 7, регулируемая винтом 5, упирающимся в тарелку 6.
Колпак 4 крепится к корпусу 1 винтами. Фланец 3 соединен с корпусом при помощи шпилек.
На чертеже клапан изображен в закрытом положении.
При повышении давления в системе жидкость, находящаяся в полости отверстия фланца 8
под клапаном 2, давит на него. Клапан 2, сжимая пружину 7, открывает отверстие,
и избыточная жидкость через отверстие во фланце 3 сливается по трубопроводу в бак
(трубопроводы не изображены). герметичность соединения корпуса 1 и фланцев 3 и 8 осуществляется прокладками 9 и 10.
Соединения, которые следует доконструировать и изобразить на чертеже: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соединения | Данные о стандартных деталях, входящих в состав соединения | |||||
№ | Соединяемые детали | Наименование | Материал | Покрытие | Толщина покрытия | |
I | Фланец поз. 8 с корпусом поз. 1 | Болты по ГОСТ 7805-70, резьба М10х1,25. 4 шт. | Сталь 20 | Цинковое с хроматированием | - | |
Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 1. | Сталь 10 | То же | - | |||
Гайки по ГОСТ 5927-70, исполнение 1. | Сталь 10 | То же | - | |||
II | Колпак поз. 4 с корпусом поз. 1 | Винты по ГОСТ 17475-80, (СТ СЭВ 2652-80), 4шт, резьба М6, степень точности А | Сталь 35ХГСА | Фосфатное с пропиткой маслом | - | |
III | Фланец поз. 3 с корпусом поз. 1 | Шпильки, резьба М8, 4 шт. | Сталь 40 | То же | - | |
Шайбы по ГОСТ 6402-70 нормальной толщины | Сталь 65Г | Цинков. | 6 мкм | |||
Гайки по ГОСТ 5927-70, исполнение 2. | Сталь 35Х | Фосфатное с пропиткой маслом | - | |||
Каждая составная часть клапана должна быть отмечена на сборочном чертеже соответствующими номерами позиций, наносить которые следует строго по правилам ЕСКД. |