К списку заданий по инженерной графике
В начало
Вариант 1 - Кран пробковый
№ | Обозначение | Наименование | Кол. | Материал |
---|---|---|---|---|
1 | КИКГ.020601.001 | Корпус | 1 | Cталь |
2 | КИКГ.020601.002 | Пробка | 1 | сталь |
3 | КИКГ.020601.003 | Фланец | 1 | сталь |
4 | КИКГ.020601.004 | Втулка сальника | 1 | сталь |
5 | КИКГ.020601.005 | Крышка | 1 | сталь |
6 | КИКГ.020601.006 | Рукоятка | 1 | сталь |
7 | КИКГ.020601.007 | Прокладка | 1 | сталь |
8 | КИКГ.020601.008 | Прокладка | 1 | сталь |
На чертеже кран изображен в открытом положении. При повороте рукоятки 6 пробка 2,
вращаясь, изменяет поперечное сечение или полностью закрывает отверстие в корпусе 1,
по которому проходит жидкость. К корпусу 1 подсоединяются два трубопровода,
с одной стороны – к резьбовому концу фланца 3, с другой – к резьбовому патрубку корпуса.
Полное прилегание сопрягаемых поверхностей пробки 2 и корпуса 1 достигается конической формой
этих деталей. Уплотнение пробки 2 производится с помощью сальниковой набивки *.
Герметизация корпуса 1 и крышки 5 осуществлена прокладкой 7, а фланца 3 и корпуса 1 – прокладкой 8.
СОЕДИНЕНИЯ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ДОКОНСТРУИРОВАТЬ И ИЗОБРАЗИТЬ НА ЧЕРТЕЖАХ: | ||||||
Соединения | Данные о стандартных деталях, входящих в состав соединения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Соединяемые детали | Наименование | Материал | Покрытие | Толщина покрытия | |
I | Корпус поз. 1 с фланцем поз. 3 | Болты по ГОСТ 7798-70 резьба М10, 4 шт | Сталь 30 | Кадмиевое хроматир. | 6 мкм | |
Гайки по ГОСТ 5915-70 исполнения 1 | Сталь 10 | То же | То же | |||
Шайбы по ГОСТ 11371-78, исполнение 1. | Сталь 20 | То же | То же | |||
II | Крышка поз. 5 с корпусом поз. 1 | Винты по ГОСТ 1491-80 (СТ СЭВ 2653-80) 4 шт., резьба М8, степень точности В. |
Сталь 20 | Кадмиевое | - | |
III | Крышка поз. 5 со втулкой сальника поз. 4 | Шпильки, резьба М6, 2 шт. | Сталь 30 | Окисное | - | |
Гайки по ГОСТ 5915-70, исполнение 2. | Сталь 10 | То же | - | |||
Шайбы по ГОСТ 6402-70, нормальной толщины. | Сталь 65Г | То же | - | |||
IV | Корпус поз. 1 пробка поз. 2 | Гайки по ГОСТ 5918-73 резьба М16х1,5 | Сталь Ст.5 | Кадмиевое | 6 мкм | |
Шайба по ГОСТ 11371-78 | Сталь 15 | Кадмиевое | 6 мкм | |||
V | Пробка поз. 2 с рукояткой поз. 6 | Штифт цилиндрический по ГОСТ 3128-70 диаметром 5мм, исполнения 1 | ||||
Знаком «*» отмечен материал: «Пенька ПС ГОСТ 5152-66» в количестве 0,02 кг.
Все составные части необходимо указать в спецификации и на чертеже, номера позиций нанести в соответствии с требованиями ЕСКД (на карточке задания это выдержано не строго). | ||||||