УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Кафедра графических технологий

Метод вращения

  • Двумя поворотами определить истинную форму треугольниками ABC.
    Показать угол наклона плоскости треугольника к одной из плоскостей проекций.

      Примечание:
      1. Нечетные номера вариантов - первая ось вращения пепендикулярна плоскости проекций П1, вторая ось вращения перпендикулярна П2.
      2. Четные номера вариантов - первая ось вращения пепендикулярна плоскости проекций П2, вторая ось вращения перпендикулярна П1.

        Пояснения:
        Задание выполняется на формате А4.
        Все надписи выполняются чертежным шрифтом №5 или №3,5 (одинаковым на всем чертеже), индексы шрифтом не менее №2.5.

        Для просмотра примера выполнения нажмите на ОБРАЗЕЦ

        Варианты задания представлены в таблице
        Таблица
        Координаты точек
        Точка А Точка B Точка С
        XA YA ZA XB YB ZB XC YC ZC
        1 50 10 30 0 40 40 20 50 5
        2 50 10 10 20 5 50 0 40 40
        3 50 0 35 0 45 45 30 40 5
        4 50 40 30 10 0 25 0 10 0
        5 50 60 10 0 15 30 10 0 5
        6 50 45 10 20 40 45 0 0 0
        7 50 40 40 30 50 5 0 10 10
        8 50 30 35 30 40 0 0 0 5
        9 50 5 10 20 0 5 0 35 40
        10 50 0 30 40 25 0 10 20 15
        11 50 10 25 30 0 35 0 20 0
        12 50 10 25 30 0 35 0 60 0
        13 50 60 5 20 0 0 0 15 30
        14 50 45 0 20 40 35 0 0 25
        15 50 40 40 30 5 50 0 10 10
        16 50 35 30 30 0 40 0 5 0
        17 30 5 40 0 20 0 50 35 30
        18 50 10 5 40 0 30 0 40 35
        19 50 10 0 20 50 40 0 40 30
        20 50 0 35 10 55 0 0 45 0
        21 50 0 25 30 40 35 0 45 0
        22 50 45 5 20 40 0 0 0 30
        23 50 30 40 10 25 0 0 0 10
        24 50 60 0 40 70 20 0 15 25
        25 50 40 30 10 0 25 0 10 0
        26 50 0 5 20 40 0 0 35 30
        27 50 5 0 20 0 40 0 35 30
        28 0 0 0 50 45 10 20 40 45
        29 0 60 20 10 20 0 50 15 35
        30 20 0 0 50 60 5 0 15 30
        31 0 40 40 20 5 50 50 10 10
        32 20 50 40 50 10 0 0 40 30
        33 50 40 40 0 10 10 30 50 5
        34 20 40 0 0 0 30 50 45 5
        35 0 5 0 30 0 40 50 35 30
        36 0 0 30 0 45 45 30 40 0
        К списку заданий по начертательной геометрии
        В начало