УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Кафедра графических технологий

Дополнительные плоскости проекций

  • С помощью метода дополнительных плоскостей проекций определить угол, образованный двумя непрозрачными треугольниками ABC и ABD, имеющими общую сторону AB.
    Показать видимость сторон треугольников (использовать метод конкурирующих точек).

      Пояснения:
      Задание выполняется на формате А4.
      Все надписи выполняются чертежным шрифтом №5 или №3,5 (одинаковым на всем чертеже), индексы шрифтом не менее №2.5.

      Для просмотра примера выполнения нажмите на ОБРАЗЕЦ

      Варианты задания 2.3. представлены в таблице 2.3.
      Таблица 2.3.
      Координаты точек
      Точка А Точка B Точка С Точка D
      XA YA ZA XB YB ZB XC YC ZC XD YD ZD
      1 50 5 0 0 35 30 40 30 25 20 0 40
      2 50 0 5 0 30 35 40 25 30 20 40 0
      3 50 40 30 0 10 0 30 50 40 10 0 25
      4 50 30 40 0 0 10 30 40 50 10 25 0
      5 50 60 0 0 15 25 40 70 20 20 0 35
      6 50 45 5 0 0 30 40 55 25 20 40 0
      7 50 0 25 0 45 0 30 40 35 10 5 20
      8 50 0 35 0 45 10 30 40 45 10 55 0
      9 50 10 0 0 40 30 40 0 25 20 50 40
      10 50 10 5 0 40 35 40 0 30 20 5 0
      11 50 35 30 0 5 0 30 0 40 10 30 25
      12 50 40 40 0 10 10 30 5 50 10 0 0
      13 50 45 0 0 0 25 40 5 20 20 40 35
      14 50 60 5 0 15 30 40 20 25 20 40 35
      15 50 15 25 0 60 0 30 0 35 10 70 20
      16 50 15 35 0 60 10 30 0 45 10 20 0
      17 50 0 10 0 30 40 40 25 0 20 40 50
      18 50 5 10 0 35 40 40 30 0 20 0 5
      19 50 30 35 0 0 5 30 40 0 10 25 30
      20 50 40 40 0 10 10 30 50 5 10 0 0
      21 50 45 10 0 0 0 40 55 0 20 40 45
      22 50 60 10 0 15 15 40 70 0 20 0 5
      23 50 0 30 0 45 45 30 40 0 10 55 25
      24 50 0 35 0 45 45 30 40 5 10 5 0
      25 50 10 10 0 40 40 40 0 0 20 5 50
      26 50 10 10 0 40 40 40 0 0 20 50 5
      27 50 40 35 0 10 5 30 5 0 10 0 30
      28 50 35 40 0 5 10 30 0 5 10 30 0
      29 50 60 10 0 15 35 40 20 0 20 0 45
      30 50 45 10 0 0 35 40 5 0 20 40 5
      31 50 15 30 0 60 5 30 0 0 10 20 25
      32 50 15 35 0 60 10 30 0 5 10 70 0
      К списку заданий по начертательной геометрии
      В начало